公開在庫情報
Gauge stock info
在庫数は随時変わります。お見積りは貴社とお取引のございます商社様、販売店様へお問合せください。
ISO等級メートルねじゲージ プラグ
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:09 (1時間ごとに更新)
ISO等級メートルねじゲージ リング
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:11 (1時間ごとに更新)
特殊ねじゲージ(インサ-ト用/ロングネックタイプねじプラグゲージ)
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
◎在庫あり30以上 | ◯在庫あり4~29 | ▲在庫僅少1~3 | *要問い合わせ |
商品コード | 分類 | 称呼 | 在庫状況 |
390020210 | インサ-ト用 | M2P0.4 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390040230 | インサ-ト用 | M2P0.4 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390060210 | インサ-ト用 | M2.5×0.45 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390080230 | インサ-ト用 | M2.5×0.45 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390100210 | インサ-ト用 | M2.6P0.45 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390120230 | インサ-ト用 | M2.6P0.45 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390140210 | インサ-ト用 | M3×0.5 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390160230 | インサ-ト用 | M3×0.5 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390180210 | インサ-ト用 | M4×0.7 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390200230 | インサ-ト用 | M4×0.7 STI GPⅡ WPⅡ | ◎ |
390220210 | インサ-ト用 | M5×0.8 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390240230 | インサ-ト用 | M5×0.8 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390260210 | インサ-ト用 | M6P1 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390280230 | インサ-ト用 | M6P1 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390300210 | インサ-ト用 | M8P1.25 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390320230 | インサ-ト用 | M8P1.25 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390340210 | インサ-ト用 | M10P1.5 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390360230 | インサ-ト用 | M10P1.5 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390380210 | インサ-ト用 | M12P1.75 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390400230 | インサ-ト用 | M12P1.75 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390420210 | インサ-ト用 | M14P2 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390440230 | インサ-ト用 | M14P2 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390460210 | インサ-ト用 | M16P2 STI GPⅡ IPⅡ | 〇 |
390480230 | インサ-ト用 | M16P2 STI GPⅡ WPⅡ | 〇 |
390500210 | インサ-ト用 | M2×0.4-6H STI GP NP | 〇 |
390520210 | インサ-ト用 | M2.5×0.45-6H STI GP NP | 〇 |
390540210 | インサ-ト用 | M2.6×0.45-6H STI GP NP | 〇 |
390560210 | インサ-ト用 | M3×0.5-6H STI GP NP | 〇 |
390580210 | インサ-ト用 | M4×0.7-6H STI GP NP | 〇 |
390600210 | インサ-ト用 | M5×0.8-6H STI GP NP | 〇 |
390620210 | インサ-ト用 | M6×1-6H STI GP NP | 〇 |
390640210 | インサ-ト用 | M8×1.25-6H STI GP NP | 〇 |
390660210 | インサ-ト用 | M10×1.5-6H STI GP NP | 〇 |
390680210 | インサ-ト用 | M12×1.75-6H STI GP NP | 〇 |
390700210 | インサ-ト用 | M14×2-6H STI GP NP | 〇 |
390720210 | インサ-ト用 | M16×2-6H STI GP NP | 〇 |
390740120 | インサ-ト用 | No.2-56UNC-2B STI GP IP | 〇 |
390760230 | インサ-ト用 | No.2-56UNC-2B STI GP WP | 〇 |
390780120 | インサ-ト用 | No.2-56UNC-3B STI GP IP | 〇 |
390800230 | インサ-ト用 | No.2-56UNC-3B STI GP WP | 〇 |
390820120 | インサ-ト用 | No.4-40UNC-2B STI GP IP | 〇 |
390840230 | インサ-ト用 | No.4-40UNC-2B STI GP WP | 〇 |
390860120 | インサ-ト用 | No.4-40UNC-3B STI GP IP | 〇 |
390880230 | インサ-ト用 | No.4-40UNC-3B STI GP WP | 〇 |
390900120 | インサ-ト用 | No.6-32UNC-2B STI GP IP | 〇 |
390920230 | インサ-ト用 | No.6-32UNC-2B STI GP WP | 〇 |
390940120 | インサ-ト用 | No.6-32UNC-3B STI GP IP | 〇 |
390960230 | インサ-ト用 | No.6-32UNC-3B STI GP WP | 〇 |
390980120 | インサ-ト用 | No.8-32UNC-2B STI GP IP | 〇 |
391000230 | インサ-ト用 | No.8-32UNC-2B STI GP WP | 〇 |
391020120 | インサ-ト用 | No.8-32UNC-3B STI GP IP | ▲ |
391040230 | インサ-ト用 | No.8-32UNC-3B STI GP WP | 〇 |
391060120 | インサ-ト用 | 1/4-20UNC-2B STI GP IP | 〇 |
391080230 | インサ-ト用 | 1/4-20UNC-2B STI GP WP | 〇 |
391100120 | インサ-ト用 | 1/4-20UNC-3B STI GP IP | 〇 |
391120230 | インサ-ト用 | 1/4-20UNC-3B STI GP WP | 〇 |
391140120 | インサ-ト用 | No.10-32UNF-2B STI GP IP | 〇 |
391160230 | インサ-ト用 | No.10-32UNF-2B STI GP WP | 〇 |
391180120 | インサ-ト用 | No.10-32UNF-3B STI GP IP | 〇 |
391200230 | インサ-ト用 | No.10-32UNF-3B STI GP WP | 〇 |
391220120 | インサ-ト用 | 1/4-28UNF-2B STI GP IP | 〇 |
391240230 | インサ-ト用 | 1/4-28UNF-2B STI GP WP | 〇 |
391260120 | インサ-ト用 | 1/4-28UNF-3B STI GP IP | ▲ |
391280230 | インサ-ト用 | 1/4-28UNF-3B STI GP WP | 〇 |
391300120 | インサ-ト用 | 3/8-24UNF-2B STI GP IP | 〇 |
391320230 | インサ-ト用 | 3/8-24UNF-2B STI GP WP | 〇 |
391340120 | インサ-ト用 | 3/8-24UNF-3B STI GP IP | 〇 |
391360230 | インサ-ト用 | 3/8-24UNF-3B STI GP WP | 〇 |
391380120 | インサ-ト用 | 5/16-24UNF-2B STI GP IP | 〇 |
391400230 | インサ-ト用 | 5/16-24UNF-2B STI GP WP | 〇 |
391420120 | インサ-ト用 | 5/16-24UNF-3B STI GP IP | 〇 |
391440230 | インサ-ト用 | 5/16-24UNF-3B STI GP WP | 〇 |
391460120 | インサ-ト用 | 3/4-16UNF-2B STI GP IP | 〇 |
391480230 | インサ-ト用 | 3/4-16UNF-2B STI GP WP | 〇 |
391500120 | インサ-ト用 | 3/4-16UNF-3B STI GP IP | 〇 |
391520230 | インサ-ト用 | 3/4-16UNF-3B STI GP WP | 〇 |
393260210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M8×1.25-6HGP NP L40 | 〇 |
393280210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M10×1.5-6HGP NP L40 | 〇 |
393300210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M12×1.75-6HGP NP L50 | 〇 |
393320210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M10×1.25-6HGP NP L40 | ▲ |
393340210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M12×1.25-6HGP NP L50 | ▲ |
393000210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M3×0.5 GPⅡ IPⅡ L20 | 〇 |
393000230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M3×0.5 GPⅡ WPⅡ L20 | 〇 |
393020210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M4×0.7 GPⅡ IPⅡ L30 | 〇 |
393020230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M4×0.7 GPⅡ WPⅡ L30 | 〇 |
393040210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M5×0.8 GPⅡ IPⅡ L30 | 〇 |
393040230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M5×0.8 GPⅡ WPⅡ L30 | 〇 |
393060210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M6P1 GPⅡ IPⅡ L40 | 〇 |
393060230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M6P1 GPⅡ WPⅡ L40 | 〇 |
393080210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M8P1.25 GPⅡ IPⅡ L40 | 〇 |
393080230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M8P1.25 GPⅡ WPⅡ L40 | 〇 |
393100210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M10P1.5 GPⅡ IPⅡ L40 | 〇 |
393100230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M10P1.5 GPⅡ WPⅡ L40 | 〇 |
393120210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M12P1.75 GPⅡ IPⅡ L50 | 〇 |
393120230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M12P1.75 GPⅡ WPⅡ L50 | * |
393140210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M10P1.25 GPⅡ IPⅡ L40 | 〇 |
393140230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M10P1.25 GPⅡ WPⅡ L40 | ▲ |
393160210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M12×1.25 GPⅡ IPⅡ L50 | 〇 |
393160230 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M12×1.25 GPⅡ WPⅡ L50 | 〇 |
393180210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M3×0.5-6HGP NP L20 | 〇 |
393200210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M4×0.7-6HGP NP L30 | 〇 |
393220210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M5×0.8-6HGP NP L30 | 〇 |
393240210 | ロングネックタイプねじプラグゲージ | M6×1-6HGP NP L40 | 〇 |
ユニファイねじゲージ プラグ
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
◎在庫あり30以上 | ◯在庫あり4~29 | ▲在庫僅少1~3 | *要問い合わせ |
商品コード | 分類 | 称呼 | 在庫状況 |
310010210 | 並目ねじ | No.1-64UNC-2B GP IP | * |
310010230 | 並目ねじ | No.1-64UNC-2B GP WP | * |
310020210 | 並目ねじ | No.2-56UNC-2B GP IP | ◎ |
310020230 | 並目ねじ | No.2-56UNC-2B GP WP | 〇 |
310040210 | 並目ねじ | No.3-48UNC-2B GP IP | 〇 |
310040230 | 並目ねじ | No.3-48UNC-2B GP WP | ▲ |
310060210 | 並目ねじ | No.4-40UNC-2B GP IP | ◎ |
310060230 | 並目ねじ | No.4-40UNC-2B GP WP | 〇 |
310080210 | 並目ねじ | No.5-40UNC-2B GP IP | 〇 |
310080230 | 並目ねじ | No.5-40UNC-2B GP WP | ▲ |
310100210 | 並目ねじ | No.6-32UNC-2B GP IP | ◎ |
310100230 | 並目ねじ | No.6-32UNC-2B GP WP | 〇 |
310120210 | 並目ねじ | No.8-32UNC-2B GP IP | 〇 |
310120230 | 並目ねじ | No.8-32UNC-2B GP WP | 〇 |
310140210 | 並目ねじ | No.10-24UNC-2B GP IP | ▲ |
310140230 | 並目ねじ | No.10-24UNC-2B GP WP | ▲ |
310160210 | 並目ねじ | No.12-24UNC-2B GP IP | ▲ |
310160230 | 並目ねじ | No.12-24UNC-2B GP WP | ▲ |
310180210 | 並目ねじ | 1/4-20UNC-2B GP IP | 〇 |
310180230 | 並目ねじ | 1/4-20UNC-2B GP WP | 〇 |
310200210 | 並目ねじ | 5/16-18UNC-2B GP IP | 〇 |
310200230 | 並目ねじ | 5/16-18UNC-2B GP WP | ▲ |
310220210 | 並目ねじ | 3/8-16UNC-2B GP IP | 〇 |
310220230 | 並目ねじ | 3/8-16UNC-2B GP WP | 〇 |
310240210 | 並目ねじ | 7/16-14UNC-2B GP IP | ▲ |
310240230 | 並目ねじ | 7/16-14UNC-2B GP WP | 〇 |
310260210 | 並目ねじ | 1/2-13UNC-2B GP IP | 〇 |
310260230 | 並目ねじ | 1/2-13UNC-2B GP WP | ▲ |
310280210 | 並目ねじ | 9/16-12UNC-2B GP IP | * |
310280230 | 並目ねじ | 9/16-12UNC-2B GP WP | * |
310300210 | 並目ねじ | 5/8-11UNC-2B GP IP | ▲ |
310300230 | 並目ねじ | 5/8-11UNC-2B GP WP | 〇 |
310320210 | 並目ねじ | 3/4-10UNC-2B GP IP | ▲ |
310320230 | 並目ねじ | 3/4-10UNC-2B GP WP | ▲ |
310340210 | 並目ねじ | 7/8-9UNC-2B GP IP | ▲ |
310340230 | 並目ねじ | 7/8-9UNC-2B GP WP | ▲ |
310360210 | 並目ねじ | 1"-8UNC-2B GP IP | ▲ |
310360230 | 並目ねじ | 1"-8UNC-2B GP WP | ▲ |
310880210 | 細目ねじ | No.0-80UNF-2B GP IP | 〇 |
310880230 | 細目ねじ | No.0-80UNF-2B GP WP | ▲ |
310900210 | 細目ねじ | No.1-72UNF-2B GP IP | * |
310900230 | 細目ねじ | No.1-72UNF-2B GP WP | ▲ |
310920210 | 細目ねじ | No.2-64UNF-2B GP IP | ▲ |
310920230 | 細目ねじ | No.2-64UNF-2B GP WP | ▲ |
310940210 | 細目ねじ | No.3-56UNF-2B GP IP | ▲ |
310940230 | 細目ねじ | No.3-56UNF-2B GP WP | ▲ |
310400210 | 細目ねじ | No.4-48UNF-2B GP IP | * |
310400230 | 細目ねじ | No.4-48UNF-2B GP WP | * |
310420210 | 細目ねじ | No.5-44UNF-2B GP IP | 〇 |
310420230 | 細目ねじ | No.5-44UNF-2B GP WP | ▲ |
310440210 | 細目ねじ | No.6-40UNF-2B GP IP | ▲ |
310440230 | 細目ねじ | No.6-40UNF-2B GP WP | * |
310460210 | 細目ねじ | No.8-36UNF-2B GP IP | * |
310460230 | 細目ねじ | No.8-36UNF-2B GP WP | * |
310480210 | 細目ねじ | No.10-32UNF-2B GP IP | 〇 |
310480230 | 細目ねじ | No.10-32UNF-2B GP WP | 〇 |
310500210 | 細目ねじ | No.12-28UNF-2B GP IP | ▲ |
310500230 | 細目ねじ | No.12-28UNF-2B GP WP | ▲ |
310520210 | 細目ねじ | 1/4-28UNF-2B GP IP | 〇 |
310520230 | 細目ねじ | 1/4-28UNF-2B GP WP | 〇 |
310540210 | 細目ねじ | 5/16-24UNF-2B GP IP | 〇 |
310540230 | 細目ねじ | 5/16-24UNF-2B GP WP | 〇 |
310560210 | 細目ねじ | 3/8-24UNF-2B GP IP | 〇 |
310560230 | 細目ねじ | 3/8-24UNF-2B GP WP | 〇 |
310580210 | 細目ねじ | 7/16-20UNF-2B GP IP | 〇 |
310580230 | 細目ねじ | 7/16-20UNF-2B GP WP | 〇 |
310600210 | 細目ねじ | 1/2-20UNF-2B GP IP | 〇 |
310600230 | 細目ねじ | 1/2-20UNF-2B GP WP | ▲ |
310620210 | 細目ねじ | 9/16-18UNF-2B GP IP | * |
310620230 | 細目ねじ | 9/16-18UNF-2B GP WP | 〇 |
310640210 | 細目ねじ | 5/8-18UNF-2B GP IP | 〇 |
310640230 | 細目ねじ | 5/8-18UNF-2B GP WP | ▲ |
310660210 | 細目ねじ | 3/4-16UNF-2B GP IP | 〇 |
310660230 | 細目ねじ | 3/4-16UNF-2B GP WP | 〇 |
310680210 | 細目ねじ | 7/8-14UNF-2B GP IP | 〇 |
310680230 | 細目ねじ | 7/8-14UNF-2B GP WP | 〇 |
310700210 | 細目ねじ | 1"-12UNF-2B GP IP | 〇 |
310700230 | 細目ねじ | 1"-12UNF-2B GP WP | * |
ユニファイねじゲージ リング
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
◎在庫あり30以上 | ◯在庫あり4~29 | ▲在庫僅少1~3 | *要問い合わせ |
商品コード | 分類 | 称呼 | 在庫状況 |
310011210 | 並目ねじ | No.1-64UNC-2A GR IR | ▲ |
310011230 | 並目ねじ | No.1-64UNC-2A GR WR | ▲ |
310021210 | 並目ねじ | No.2-56UNC-2A GR IR | * |
310021230 | 並目ねじ | No.2-56UNC-2A GR WR | * |
310041210 | 並目ねじ | No.3-48UNC-2A GR IR | ▲ |
310041230 | 並目ねじ | No.3-48UNC-2A GR WR | ▲ |
310061210 | 並目ねじ | No.4-40UNC-2A GR IR | ▲ |
310061230 | 並目ねじ | No.4-40UNC-2A GR WR | 〇 |
310081210 | 並目ねじ | No.5-40UNC-2A GR IR | * |
310081230 | 並目ねじ | No.5-40UNC-2A GR WR | ▲ |
310101210 | 並目ねじ | No.6-32UNC-2A GR IR | * |
310101230 | 並目ねじ | No.6-32UNC-2A GR WR | * |
310121210 | 並目ねじ | No.8-32UNC-2A GR IR | ▲ |
310121230 | 並目ねじ | No.8-32UNC-2A GR WR | * |
310141210 | 並目ねじ | No.10-24UNC-2A GR IR | * |
310141230 | 並目ねじ | No.10-24UNC-2A GR WR | ▲ |
310161210 | 並目ねじ | No.12-24UNC-2A GR IR | ▲ |
310161230 | 並目ねじ | No.12-24UNC-2A GR WR | ▲ |
310181210 | 並目ねじ | 1/4-20UNC-2A GR IR | ▲ |
310181230 | 並目ねじ | 1/4-20UNC-2A GR WR | ▲ |
310201210 | 並目ねじ | 5/16-18UNC-2A GR IR | ▲ |
310201230 | 並目ねじ | 5/16-18UNC-2A GR WR | * |
310221210 | 並目ねじ | 3/8-16UNC-2A GR IR | 〇 |
310221230 | 並目ねじ | 3/8-16UNC-2A GR WR | * |
310241210 | 並目ねじ | 7/16-14UNC-2A GR IR | * |
310241230 | 並目ねじ | 7/16-14UNC-2A GR WR | ▲ |
310261210 | 並目ねじ | 1/2-13UNC-2A GR IR | ▲ |
310261230 | 並目ねじ | 1/2-13UNC-2A GR WR | ▲ |
310281210 | 並目ねじ | 9/16-12UNC-2A GR IR | ▲ |
310281230 | 並目ねじ | 9/16-12UNC-2A GR WR | ▲ |
310301210 | 並目ねじ | 5/8-11UNC-2A GR IR | * |
310301230 | 並目ねじ | 5/8-11UNC-2A GR WR | * |
310321210 | 並目ねじ | 3/4-10UNC-2A GR IR | * |
310321230 | 並目ねじ | 3/4-10UNC-2A GR WR | * |
310341210 | 並目ねじ | 7/8-9UNC-2A GR IR | ▲ |
310341230 | 並目ねじ | 7/8-9UNC-2A GR WR | * |
310361210 | 並目ねじ | 1"-8UNC-2A GR IR | ▲ |
310361230 | 並目ねじ | 1"-8UNC-2A GR WR | ▲ |
310881210 | 細目ねじ | No.0-80UNF-2A GR IR | ▲ |
310881230 | 細目ねじ | No.0-80UNF-2A GR WR | ▲ |
310901210 | 細目ねじ | No.1-72UNF-2A GR IR | ▲ |
310901230 | 細目ねじ | No.1-72UNF-2A GR WR | ▲ |
310921210 | 細目ねじ | No.2-64UNF-2A GR IR | ▲ |
310921230 | 細目ねじ | No.2-64UNF-2A GR WR | ▲ |
310941210 | 細目ねじ | No.3-56UNF-2A GR IR | ▲ |
310941230 | 細目ねじ | No.3-56UNF-2A GR WR | ▲ |
310401210 | 細目ねじ | No.4-48UNF-2A GR IR | * |
310401230 | 細目ねじ | No.4-48UNF-2A GR WR | ▲ |
310421210 | 細目ねじ | No.5-44UNF-2A GR IR | ▲ |
310421230 | 細目ねじ | No.5-44UNF-2A GR WR | ▲ |
310441210 | 細目ねじ | No.6-40UNF-2A GR IR | * |
310441230 | 細目ねじ | No.6-40UNF-2A GR WR | ▲ |
310461210 | 細目ねじ | No.8-36UNF-2A GR IR | ▲ |
310461230 | 細目ねじ | No.8-36UNF-2A GR WR | * |
310481210 | 細目ねじ | No.10-32UNF-2A GR IR | * |
310481230 | 細目ねじ | No.10-32UNF-2A GR WR | 〇 |
310501210 | 細目ねじ | No.12-28UNF-2A GR IR | ▲ |
310501230 | 細目ねじ | No.12-28UNF-2A GR WR | ▲ |
310521210 | 細目ねじ | 1/4-28UNF-2A GR IR | ▲ |
310521230 | 細目ねじ | 1/4-28UNF-2A GR WR | ▲ |
310541210 | 細目ねじ | 5/16-24UNF-2A GR IR | 〇 |
310541230 | 細目ねじ | 5/16-24UNF-2A GR WR | 〇 |
310561210 | 細目ねじ | 3/8-24UNF-2A GR IR | 〇 |
310561230 | 細目ねじ | 3/8-24UNF-2A GR WR | ▲ |
310581210 | 細目ねじ | 7/16-20UNF-2A GR IR | 〇 |
310581230 | 細目ねじ | 7/16-20UNF-2A GR WR | ▲ |
310601210 | 細目ねじ | 1/2-20UNF-2A GR IR | ▲ |
310601230 | 細目ねじ | 1/2-20UNF-2A GR WR | ▲ |
310621210 | 細目ねじ | 9/16-18UNF-2A GR IR | 〇 |
310621230 | 細目ねじ | 9/16-18UNF-2A GR WR | ▲ |
310641210 | 細目ねじ | 5/8-18UNF-2A GR IR | ▲ |
310641230 | 細目ねじ | 5/8-18UNF-2A GR WR | ▲ |
310661210 | 細目ねじ | 3/4-16UNF-2A GR IR | 〇 |
310661230 | 細目ねじ | 3/4-16UNF-2A GR WR | 〇 |
310681210 | 細目ねじ | 7/8-14UNF-2A GR IR | 〇 |
310681230 | 細目ねじ | 7/8-14UNF-2A GR WR | 〇 |
310701210 | 細目ねじ | 1"-12UNF-2A GR IR | * |
310701230 | 細目ねじ | 1"-12UNF-2A GR WR | ▲ |
PF 管用平行ねじゲージ プラグ
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
◎在庫あり30以上 | ◯在庫あり4~29 | ▲在庫僅少1~3 | *要問い合わせ |
商品コード | 分類 | 称呼 | 在庫状況 |
320020110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/8 GP-A・B/IP-A | ▲ |
320020130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/8 GP-A・B/WP-A | 〇 |
320020210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/8 GP-A・B/IP-B | 〇 |
320020230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/8 GP-A・B/WP-B | 〇 |
320040110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/4 GP-A・B/IP-A | ▲ |
320040130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/4 GP-A・B/WP-A | 〇 |
320040210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/4 GP-A・B/IP-B | 〇 |
320040230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/4 GP-A・B/WP-B | 〇 |
320060110 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/8 GP-A・B/IP-A | 〇 |
320060130 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/8 GP-A・B/WP-A | 〇 |
320060210 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/8 GP-A・B/IP-B | 〇 |
320060230 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/8 GP-A・B/WP-B | 〇 |
320080110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/2 GP-A・B/IP-A | 〇 |
320080130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/2 GP-A・B/WP-A | 〇 |
320080210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/2 GP-A・B/IP-B | 〇 |
320080230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/2 GP-A・B/WP-B | 〇 |
320120110 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/4 GP-A・B/IP-A | 〇 |
320120130 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/4 GP-A・B/WP-A | ▲ |
320120210 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/4 GP-A・B/IP-B | 〇 |
320120230 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/4 GP-A・B/WP-B | 〇 |
320140110 | 管用平行ねじ・A級 | PF7/8 GP-A・B/IP-A | ▲ |
320140130 | 管用平行ねじ・A級 | PF7/8 GP-A・B/WP-A | * |
320140210 | 管用平行ねじ・B級 | PF7/8 GP-A・B/IP-B | ▲ |
320140230 | 管用平行ねじ・B級 | PF7/8 GP-A・B/WP-B | ▲ |
320160110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1" GP-A・B/IP-A | ▲ |
320160130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1" GP-A・B/WP-A | 〇 |
320160210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1" GP-A・B/IP-B | ▲ |
320160230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1" GP-A・B/WP-B | 〇 |
PF 管用平行ねじゲージ リング
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
◎在庫あり30以上 | ◯在庫あり4~29 | ▲在庫僅少1~3 | *要問い合わせ |
商品コード | 分類 | 称呼 | 在庫状況 |
320021110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/8 GR-A・B/IR-A | ▲ |
320021130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/8 GR-A・B/WR-A | ▲ |
320021210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/8 GR-A・B/IR-B | * |
320021230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/8 GR-A・B/WR-B | * |
320041110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/4 GR-A・B/IR-A | ▲ |
320041130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/4 GR-A・B/WR-A | 〇 |
320041210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/4 GR-A・B/IR-B | * |
320041230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/4 GR-A・B/WR-B | 〇 |
320061110 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/8 GR-A・B/IR-A | 〇 |
320061130 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/8 GR-A・B/WR-A | ▲ |
320061210 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/8 GR-A・B/IR-B | ▲ |
320061230 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/8 GR-A・B/WR-B | * |
320081110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/2 GR-A・B/IR-A | ▲ |
320081130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1/2 GR-A・B/WR-A | ▲ |
320081210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/2 GR-A・B/IR-B | * |
320081230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1/2 GR-A・B/WR-B | * |
320121110 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/4 GR-A・B/IR-A | 〇 |
320121130 | 管用平行ねじ・A級 | PF3/4 GR-A・B/WR-A | ▲ |
320121210 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/4 GR-A・B/IR-B | * |
320121230 | 管用平行ねじ・B級 | PF3/4 GR-A・B/WR-B | * |
320141110 | 管用平行ねじ・A級 | PF7/8 GR-A・B/IR-A | ▲ |
320141130 | 管用平行ねじ・A級 | PF7/8 GR-A・B/WR-A | ▲ |
320141210 | 管用平行ねじ・B級 | PF7/8 GR-A・B/IR-B | ▲ |
320141230 | 管用平行ねじ・B級 | PF7/8 GR-A・B/WR-B | ▲ |
320161110 | 管用平行ねじ・A級 | PF1" GR-A・B/IR-A | ▲ |
320161130 | 管用平行ねじ・A級 | PF1" GR-A・B/WR-A | ▲ |
320161210 | 管用平行ねじ・B級 | PF1" GR-A・B/IR-B | * |
320161230 | 管用平行ねじ・B級 | PF1" GR-A・B/WR-B | * |
G 管用平行ねじゲージ プラグ
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
◎在庫あり30以上 | ◯在庫あり4~29 | ▲在庫僅少1~3 | *要問い合わせ |
商品コード | 分類 | 称呼 | 在庫状況 |
321000110 | 管用平行ねじ | G1/8 GP NP | ◎ |
321020110 | 管用平行ねじ | G1/4 GP NP | ◎ |
321040110 | 管用平行ねじ | G3/8 GP NP | ◎ |
321060110 | 管用平行ねじ | G1/2 GP NP | 〇 |
321080110 | 管用平行ねじ | G5/8 GP NP | * |
321100110 | 管用平行ねじ | G3/4 GP NP | 〇 |
321140110 | 管用平行ねじ | G1" GP NP | 〇 |
G 管用平行ねじゲージ リング
◎在庫あり30以上 ◯在庫あり4~29 ▲在庫僅少1~3 *要問い合わせ
最終更新日:2022/05/23 20:15 (1時間ごとに更新)
最終更新日 | 2022-05-23 20:05 | (1時間ごとに更新) | |
